
CNAサポートセンター回線停止受付:0120-910-739(8:00~22:00 年中無休)
サービス・料金
CNAモバイル「waamo」プラン
データ容量 | 月額基本料金 | セット割引 | CNAひかりインターネット セット割引後の月額基本料金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 1,100円 | -330円 | 770円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3GB | 1,430円 | -440円 | 990円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8GB | 2,200円 | -550円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20GB | 2,728円 | -550円 | 2,178円 |
事務手数料 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音声通話 | 11円/30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申込窓口 | CNA本社もしくは訪問 |
「※セット割引はCNAひかりインターネット(20M・100M・1GB)、CNA光ネットライン、秋田ノーザンハピネッツ光withCNAにご加入の場合適用になります。
※月額基本料金にスマートフォン端末代金は含まれておりません。
※すべて音声プランです。データ/SMSのみのプランはありません。
オプションサービス
かけ放題
5分かけ放題 | 550円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10分かけ放題 | 1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
かけ放題(無制限) | 1,650円 |
※音声通話オプション(5分かけ放題、10分かけ放題)の無料通話超過後は、11円/30秒の通話料がかかります。
※ナビダイヤル、番号案内、他社が別途指定する電話番号への通話や、国際電話、海外での発着信は無料通話対象外となります。
セキュリティ・リモートサポート・端末補償
セキュリティサービス | セキュリティ | 220円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テクニカル&リモートサポート | サポート | 440円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
i-フィルター | フィルタリング | 165円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
端末延長保証※1 | 端末補償 | 440円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
持ち込み端末保証※2 | 端末補償 | 550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
まるごとセキュリティパック | セキュリティ&サポート | 418円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
まるごと補償パック | セキュリティ&サポート&端末延長補償 | 660円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
持ち込み補償パック | セキュリティ&サポート&持ち込み端末補償 | 770円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
こども安心パック | セキュリティ&フィルタリング 他お子様向け学習アプリ等のパック 計18個 |
275円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
割り込み電話 | 話中着信お知らせサービス | 220円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
留守番電話 | 留守番電話サービス | 330円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1GB追加オプション | データ量を1GB追加 | 660円/1GB毎 |
※1 CNAで端末購入時のみお申込みいただけます。保証対象はAndoroid端末となります。
※2 保証対象は当社指定の端末のみとなります。詳細はお問い合わせください。
CNAモバイル 最新端末ラインナップ
FCNT arrows We ※未使用品


※メーカー保証はつきません
本体サイズ | 約71mm×約147mm×約9.4mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 約172g | ||||||||||||||
OS | Android™ 11 | ||||||||||||||
ディスプレイ | 約5.7インチ | ||||||||||||||
バッテリー容量 | 4,000mAh(内蔵電池) | ||||||||||||||
カメラ | (アウト)広角 約1,310万画素 | ||||||||||||||
接写 約 190万画素 | |||||||||||||||
(イン)約500万画素 | |||||||||||||||
内蔵メモリ | RAM 4GB | ||||||||||||||
ROM 64GB |
Apple iPhone SE3 (第3世代)※未使用品

※通電チェックのため開封済みの製品
※メーカー保証はつきません
※在庫限り
本体サイズ | 約約138.4mm×約67.3mm×約7.3mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 約144g | |||||||||||||
OS | iOS 16.1 | |||||||||||||
ディスプレイ | 約4.7インチ | |||||||||||||
バッテリー容量 | 2,007mAh(内蔵電池) | |||||||||||||
カメラ | (アウト)約1,200万画素 | |||||||||||||
(イン)約700万画素 | ||||||||||||||
内蔵メモリ | RAM 4GB | |||||||||||||
ROM 64GB |
SONY Xperia10Ⅳ ※未使用品


※メーカー保証はつきません
本体サイズ | 約67mm×約153mm×約8.3mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 約161g | ||||||||||||||
OS | Android™ 12 | ||||||||||||||
ディスプレイ | 約6.0インチ | ||||||||||||||
バッテリー容量 | 5,000mAh(内蔵電池) | ||||||||||||||
カメラ | (アウト)超広角 約800万画素 | ||||||||||||||
広角 約1,200万画素 | |||||||||||||||
望遠 約800万画素 | |||||||||||||||
(イン)約800万画素 | |||||||||||||||
内蔵メモリ | RAM 6GB | ||||||||||||||
ROM 128GB |
SHARP AQUOS sense6 ※未使用品


※メーカー保証はつきません
本体サイズ | 約152mm×約70mm×約7.9mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 約156g | ||||||||||||||
OS | Android™ 11 | ||||||||||||||
ディスプレイ | 約6.1インチ | ||||||||||||||
バッテリー容量 | 4,570mAh(内蔵電池) | ||||||||||||||
カメラ | (アウト)広角 約800万画素 | ||||||||||||||
標準 約4,800万画素 | |||||||||||||||
望遠 約800万画素 | |||||||||||||||
(イン)約800万画素 | |||||||||||||||
内蔵メモリ | RAM 4GB | ||||||||||||||
ROM 64GB |
ご相談、お申込みは予約制となっております
「waamoプラン」ご相談・お申し込み
スマホ訪問サポート

こんなお悩みはありませんか?
- ネットで買い物してみたいけど支払の設定が不安・・・
- インスタやSNSも使ってみたいけど・・・
- LINEを使いたいけど使い方がわからない・・・
- 容量がいっぱいって出るけど、どうしたらいいの・・・
- わからないところを教えてほしいけど、聞く人がいない・・・


※スマホ訪問サポートは6か月間の最低利用期間があります。
※途中解約の場合は、残月分のご利用料金を一括してお支払いいただきます。
※出張作業は月2回まで月額利用料金内で利用可能(3回目以降は通常価格)とし、実費はお客様負担となります。
ケータイ料金、安くし隊!

通信費のご相談はお任せ!「ケータイ料金、安くし隊!」
- 通信料金を2年以上料金変えていない・・・
- 見直したいけどショップに行くのは面倒・・・
- どんどん新しいプランは出てるけど、どれがいいかわからない・・・
- ガラケーがサービス終了すると聞いたが、料金高くなってしまうか心配だ・・・
CNAの担当者がお客様の料金プランを無料で最適なプランに見直しします!携帯利用料だけではなく、インターネットやその他料金も対応しております。
専門の相談員がお客様のご自宅へご訪問、もしくはお客様にご来社いただきご対応させていただきます!いずれも相談、お見積もり費用は無料、 またCNAサービス以外でも可能です!お気軽にご連絡ください。
※ご相談はご予約制となっております。
スマホ教室


各回の当選者には、お電話にて当選連絡を差し上げます。
※平日限定となります。
担当者より連絡の際、日時の変更をお願いする可能性がございます。予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます。