Iプラン
| SIM登録手数料 | 3,300円/1回線毎 | 
|---|
| CNAモバイル Iプラン料金表 | |||
|---|---|---|---|
| データ容量 | 月額利用料 | ||
| Iプラン | Iプラン SMS | Iプラン トーク | |
| 2GB | 990円 | 1,144円 | 1,430円 | 
| 4GB | 1,210円 | 1,364円 | 1,650円 | 
| 8GB | 1,760円 | 1,914円 | 2,200円 | 
| 20GB | 2,200円 | 2,354円 | 2,728円 | 
| シェア子回線 月額利用料 | |
|---|---|
| サービスプラン名 | 月額利用料 | 
| トーク | 770円/枚 | 
| SMS | 154円/枚 | 
| データ | 0円/枚 | 
| オプションサービス | |
|---|---|
| サービス名 | 月額利用料 | 
| 10分通話かけ放題 | 1,100円 | 
※8GB契約のみ、最大3回線でシェア可能
※ページ内の表記金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。


