デジタルマックスHDコース チャンネルラインナップ
地上波
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 011 |  NHK総合 | 
| 012 | |
| 021 |  NHK Eテレ | 
| 022 | |
| 023 | |
| 041 |  ABS秋田放送 | 
| 042 | |
| 051 |  AAB秋田朝日放送 | 
| 052 | |
| 061 |  IBC岩手放送 | 
| 062 | |
| 081 |  AKT秋田テレビ | 
| 082 | 
コミュニティ
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 101 | CNA総合 | 
| 102 | ご案内チャンネル | 
| 121 | 秋田LIVE | 
| 122 | NHKワールド JAPAN | 
BSデジタル
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 101 |  NHKBS | 
| 141 |  BS日テレ | 
| 151 |  BS朝日 | 
| 161 |  BS-TBS | 
| 171 |  BSテレ東 | 
| 181 |  BSフジ | 
| 211 |  BS11 | 
| 222 |  TwellV(トゥエルビ) | 
| 231 |  放送大学テレビ | 
| 232 |  放送大学テレビ | 
| 265 |  BSよしもと | 
スポーツ
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 530 |  J SPORTS 3 HD | 
| 531 |  J SPORTS 1 HD | 
| 532 |  J SPORTS 2 HD | 
| 534 |  スカイA HD | 
| 535 |  GAORA SPORTS HD | 
| 536 |  日テレジータス HD | 
| 737 |  ゴルフネットワーク | 
| 514 |  フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) | 
映画&ドラマ
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 550 |  映画・チャンネルNECO-HD | 
| 551 |  ファミリー劇場 HD | 
| 552 |  日本映画専門チャンネル HD | 
| 553 |  時代劇専門チャンネル HD | 
| 754 |  Dlife | 
| 555 |  スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ(HD) | 
| 556 |  ムービープラス HD | 
| 557 |  アクションチャンネル HD | 
| 758 |  ミステリーチャンネル | 
| 559 |  ザ・シネマ HD | 
| 769 |  V☆パラダイス | 
エンターテイメント
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 515 |  フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) | 
| 765 |  TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 
| 767 |  日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | 
| 795 |  テレ朝チャンネル2 | 
音楽
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 570 |  スペースシャワーTV HD | 
| 773 |  MUSIC ON! TV(エムオン!) | 
| 774 |  歌謡ポップスチャンネル | 
アニメ
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 780 |  カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 
| 781 |  キッズステーション | 
| 582 |  アニマックス HD | 
ニュース
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 790 |  日経CNBC | 
| 792 |  CNNj | 
| 793 |  日テレNEWS24 | 
| 794 |  TBS NEWS | 
ドキュメンタリー
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 596 |  ディスカバリーチャンネル HD | 
| 797 |  アニマルプラネット | 
| 798 |  ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | 
| 799 |  ナショナルジオグラフィック | 
ホビー&カルチャー
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 722 |  MONDO TV | 
| 724 |  囲碁・将棋チャンネル | 
| 725 |  女性チャンネル♪ LaLa TV | 
| 729 |  旅チャンネル | 
| 541 |  釣りビジョン HD | 
ショッピング
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | 
|---|---|
| 710 |  ショップチャンネル | 
| 711 |  QVC | 
※ショッピングチャンネルはHD画質でご視聴戴けます。
総合
| デジタル ch番号 | チャンネル名 | スタンダードコース | マックスコース | ミニ コース※ | ひかりスタンダードコース※ | ひかりマックスコース※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | HD | |||||||
| 700 |  えんてれ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
有料チャンネル
| ジャンル | デジタル ch番号 | チャンネル名 | 月額利用料金 | 
|---|---|---|---|
| BS | 191 |  WOWOWプライム | 4chセットで 2,530円 | 
| 192 |  WOWOWライブ | ||
| 193 |  WOWOWシネマ | ||
| スポーツ | 533 |  J SPORTS 4 HD |  1,430 円/月 | 
| 映画 | 201 |  BS10スターチャンネル | 1,980円/月 | 
| 763 |  衛星劇場 | 1,980 円/月 | |
| 563 |  衛星劇場 HD |  2,200 円/月 | |
| 764 |  東映チャンネル | 1,650 円/月 | |
| エンタメ | 513 |  フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) |  1,980円/月 | 
| 766 |  テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 660 円/月 | |
| 771 |  Mnet | 2,200 円/月 | |
| 576 |  タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970 円/月 | |
| アニメ | 783 |  アニメシアターX(AT-X) | 2,180 円/月 | 
| その他 | 810 |  グリーンチャンネル | 2chセットで 1,320 円/月 | 
| 811 |  グリーンチャンネル2 | ||
| 812 |  SPEEDチャンネル | 990 円/月 | |
| 951 |  レインボーチャンネル | 3chセットで 3,300 円/月 | |
| 952 |  ミッドナイト・ブルー | ||
| 953 |  パラダイステレビ | 
				※<ミニコース> は <スタンダード(HD)コース> または <マックス(HD)コース> をご利用の方が2台目以降でご利用いただけるコースとなります。
				※コース変更はお申込月の翌月1日からの変更となります。但し現在ご利用のコースから上位コースへの変更については月途中(お申込み日)からの変更が可能です。
				<月途中からのコース変更をご希望された場合、変更月の月額基本料金は変更後のコースでのご請求となります。>
				※<ひかりスタンダードコース>、<ひかりマックスコース>はCNAひかりエリアで提供しております。
※ページ内の表記金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。



 



